20,73%
|
9,38%
|
5,14%
|
11,65%
|
24,05%
|
5,90%
|
4,39%
|
13,01%
|
0,76%
|
4,99%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 85,37%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 362 Södra Rasbobygden är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 137 | 20,73% | ||||
C | Centerpartiet | 62 | 9,38% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 34 | 5,14% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 77 | 11,65% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 159 | 24,05% | ||||
V | Vänsterpartiet | 39 | 5,90% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 29 | 4,39% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 86 | 13,01% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 5 | 0,76% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 33 | 4,99% | ||||
Giltiga röster | 661 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 10 | 1,49% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 671 | 85,37% | ||||
Antal röstberättigade | 786 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBPO | Landsbygdspartiet Oberoende | 33 | 4,99% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
USP | Upplands sjukvårdsparti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 33 | 4,99% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|