7,40%
|
0,60%
|
1,55%
|
1,19%
|
56,68%
|
15,39%
|
9,43%
|
3,46%
|
2,15%
|
2,15%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 55,42%
+0,24
|
2010: 55,18% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 62 | 7,40% | +4 | -0,59 | 58 | 7,99% |
C | Centerpartiet | 5 | 0,60% | -1 | -0,23 | 6 | 0,83% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 13 | 1,55% | -5 | -0,93 | 18 | 2,48% |
KD | Kristdemokraterna | 10 | 1,19% | -5 | -0,87 | 15 | 2,07% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 475 | 56,68% | +52 | -1,58 | 423 | 58,26% |
V | Vänsterpartiet | 129 | 15,39% | +20 | +0,38 | 109 | 15,01% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 79 | 9,43% | +11 | +0,06 | 68 | 9,37% |
SD | Sverigedemokraterna | 29 | 3,46% | +15 | +1,53 | 14 | 1,93% |
FI | Feministiskt initiativ | 18 | 2,15% | +17 | +2,01 | 1 | 0,14% |
ÖVR | Övriga partier | 18 | 2,15% | +4 | +0,22 | 14 | 1,93% |
Giltiga röster | 838 | 100,00% | +112 | 726 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,59% | -4 | -0,63 | 9 | 1,22% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 843 | 55,42% | +108 | +0,24 | 735 | 55,18% |
Antal röstberättigade | 1521 | +189 | 1332 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 6 | 0,72% | +6 | +0,72 | ||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 4 | 0,48% | -6 | -0,90 | 10 | 1,38% |
K | Kommunistiska Partiet | 2 | 0,24% | -2 | -0,31 | 4 | 0,55% |
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,24% | +2 | +0,24 | ||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,12% | +1 | +0,12 | ||
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,12% | +1 | +0,12 | ||
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,12% | +1 | +0,12 | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,12% | +1 | +0,12 | |||
Totalt övriga partier | 18 | 2,15% | +4 | +0,22 | 14 | 1,93% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|