18,64%
|
5,61%
|
10,76%
|
6,21%
|
33,94%
|
6,52%
|
11,82%
|
5,00%
|
0,91%
|
0,61%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 91,74%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 46 Ärna är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 123 | 18,64% | ||||
C | Centerpartiet | 37 | 5,61% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 71 | 10,76% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 41 | 6,21% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 224 | 33,94% | ||||
V | Vänsterpartiet | 43 | 6,52% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 78 | 11,82% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 33 | 5,00% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 6 | 0,91% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 4 | 0,61% | ||||
Giltiga röster | 660 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,90% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 666 | 91,74% | ||||
Antal röstberättigade | 726 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBPO | Landsbygdspartiet Oberoende | 2 | 0,30% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,15% | ||||
USP | Upplands sjukvårdsparti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,15% | |||||
Totalt övriga partier | 4 | 0,61% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|