14,72%
|
4,67%
|
9,34%
|
7,54%
|
34,29%
|
11,13%
|
10,77%
|
4,49%
|
2,15%
|
0,90%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 89,98%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 107 Stenhagen-Herrhagen är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 82 | 14,72% | ||||
C | Centerpartiet | 26 | 4,67% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 52 | 9,34% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 42 | 7,54% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 191 | 34,29% | ||||
V | Vänsterpartiet | 62 | 11,13% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 60 | 10,77% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 25 | 4,49% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 12 | 2,15% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 5 | 0,90% | ||||
Giltiga röster | 557 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 9 | 1,59% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 566 | 89,98% | ||||
Antal röstberättigade | 629 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 3 | 0,54% | ||||
LBPO | Landsbygdspartiet Oberoende | 2 | 0,36% | ||||
USP | Upplands sjukvårdsparti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 5 | 0,90% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|