28,53%
|
8,06%
|
8,47%
|
7,26%
|
26,01%
|
2,22%
|
6,35%
|
8,77%
|
0,20%
|
4,13%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 88,71%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Kareby-Ullstorp är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 283 | 28,53% | ||||
C | Centerpartiet | 80 | 8,06% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 84 | 8,47% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 72 | 7,26% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 258 | 26,01% | ||||
V | Vänsterpartiet | 22 | 2,22% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 63 | 6,35% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 87 | 8,77% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,20% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 41 | 4,13% | ||||
Giltiga röster | 992 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 14 | 1,39% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1006 | 88,71% | ||||
Antal röstberättigade | 1134 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VägV | Vägvalet | 31 | 3,13% | ||||
SPVG | Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 10 | 1,01% | ||||
K | Kommunistiska Partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 41 | 4,13% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|