21,48%
|
9,90%
|
6,92%
|
7,04%
|
27,80%
|
4,18%
|
4,77%
|
13,48%
|
0,24%
|
4,18%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 85,77%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Lundby-Skårby-Arnebo är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 180 | 21,48% | ||||
C | Centerpartiet | 83 | 9,90% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 58 | 6,92% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 59 | 7,04% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 233 | 27,80% | ||||
V | Vänsterpartiet | 35 | 4,18% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 40 | 4,77% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 113 | 13,48% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,24% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 35 | 4,18% | ||||
Giltiga röster | 838 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 12 | 1,41% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 850 | 85,77% | ||||
Antal röstberättigade | 991 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VägV | Vägvalet | 24 | 2,86% | ||||
SPVG | Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 9 | 1,07% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,12% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,12% | |||||
Totalt övriga partier | 35 | 4,18% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|