36,05%
|
6,47%
|
9,82%
|
7,81%
|
16,07%
|
3,79%
|
9,49%
|
5,92%
|
3,91%
|
0,67%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 87,03%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Vällingby 10 Nälsta Ö är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 323 | 36,05% | ||||
C | Centerpartiet | 58 | 6,47% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 88 | 9,82% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 70 | 7,81% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 144 | 16,07% | ||||
V | Vänsterpartiet | 34 | 3,79% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 85 | 9,49% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 53 | 5,92% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 35 | 3,91% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 6 | 0,67% | ||||
Giltiga röster | 896 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,33% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 899 | 87,03% | ||||
Antal röstberättigade | 1033 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 2 | 0,22% | ||||
Direktdemokraterna | 1 | 0,11% | |||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,11% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,11% | ||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 1 | 0,11% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 6 | 0,67% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|