26,21%
|
3,13%
|
9,12%
|
5,64%
|
26,30%
|
6,17%
|
9,39%
|
9,75%
|
3,58%
|
0,72%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 83,64%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Hässelby 2 Hässelby Strand S är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 293 | 26,21% | ||||
C | Centerpartiet | 35 | 3,13% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 102 | 9,12% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 63 | 5,64% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 294 | 26,30% | ||||
V | Vänsterpartiet | 69 | 6,17% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 105 | 9,39% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 109 | 9,75% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 40 | 3,58% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 8 | 0,72% | ||||
Giltiga röster | 1118 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2 | 0,18% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1120 | 83,64% | ||||
Antal röstberättigade | 1339 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENH | Enhet | 4 | 0,36% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,18% | ||||
Direktdemokraterna | 1 | 0,09% | |||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,09% | ||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,72% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|