18,41%
|
10,37%
|
14,10%
|
2,33%
|
12,47%
|
6,29%
|
19,46%
|
4,08%
|
8,74%
|
3,73%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 87,11%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Delfi är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 158 | 18,41% | ||||
C | Centerpartiet | 89 | 10,37% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 121 | 14,10% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 20 | 2,33% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 107 | 12,47% | ||||
V | Vänsterpartiet | 54 | 6,29% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 167 | 19,46% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 35 | 4,08% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 75 | 8,74% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 32 | 3,73% | ||||
Giltiga röster | 858 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,81% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 865 | 87,11% | ||||
Antal röstberättigade | 993 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 24 | 2,80% | ||||
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,23% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 2 | 0,23% | ||||
Direktdemokraterna | 1 | 0,12% | |||||
LBPO | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,12% | ||||
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,12% | ||||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,12% | |||||
Totalt övriga partier | 32 | 3,73% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|