|
20,27%
|
5,79%
|
4,01%
|
2,75%
|
39,64%
|
4,23%
|
5,35%
|
15,14%
|
1,71%
|
1,11%
|
||||||||||
| M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2014: 80,45%
+2,63
|
|
2010: 77,82% |
| Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 273 | 20,27% | -61 | -6,12 | 334 | 26,38% |
| C | Centerpartiet | 78 | 5,79% | +4 | -0,05 | 74 | 5,85% |
| FP | Folkpartiet liberalerna | 54 | 4,01% | -24 | -2,15 | 78 | 6,16% |
| KD | Kristdemokraterna | 37 | 2,75% | -15 | -1,36 | 52 | 4,11% |
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 534 | 39,64% | +70 | +2,99 | 464 | 36,65% |
| V | Vänsterpartiet | 57 | 4,23% | -2 | -0,43 | 59 | 4,66% |
| MP | Miljöpartiet de gröna | 72 | 5,35% | +5 | +0,05 | 67 | 5,29% |
| SD | Sverigedemokraterna | 204 | 15,14% | +88 | +5,98 | 116 | 9,16% |
| FI | Feministiskt initiativ | 23 | 1,71% | +22 | +1,63 | 1 | 0,08% |
| ÖVR | Övriga partier | 15 | 1,11% | -6 | -0,55 | 21 | 1,66% |
| Giltiga röster | 1347 | 100,00% | +81 | 1266 | 100,00% | ||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 15 | 1,10% | +4 | +0,24 | 11 | 0,86% |
| OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
| VDT | Valdeltagande | 1362 | 80,45% | +85 | +2,63 | 1277 | 77,82% |
| Antal röstberättigade | 1693 | +52 | 1641 |
| Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI | SPI Välfärden | 8 | 0,59% | -4 | -0,35 | 12 | 0,95% |
| PP | Piratpartiet | 3 | 0,22% | -6 | -0,49 | 9 | 0,71% |
| KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,15% | +2 | +0,15 | ||
| DjuP | Djurens parti | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
| SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
| Totalt övriga partier | 15 | 1,11% | -6 | -0,55 | 21 | 1,66% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2014 |
|---|