|
20,44%
|
11,44%
|
2,19%
|
2,68%
|
32,60%
|
2,19%
|
2,43%
|
23,60%
|
0,49%
|
1,95%
|
||||||||||
| M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2014: 81,93%
+3,52
|
|
2010: 78,41% |
| Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 84 | 20,44% | -41 | -10,05 | 125 | 30,49% |
| C | Centerpartiet | 47 | 11,44% | +2 | +0,46 | 45 | 10,98% |
| FP | Folkpartiet liberalerna | 9 | 2,19% | -14 | -3,42 | 23 | 5,61% |
| KD | Kristdemokraterna | 11 | 2,68% | -0,01 | 11 | 2,68% | |
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 134 | 32,60% | +8 | +1,87 | 126 | 30,73% |
| V | Vänsterpartiet | 9 | 2,19% | -0,01 | 9 | 2,20% | |
| MP | Miljöpartiet de gröna | 10 | 2,43% | -5 | -1,23 | 15 | 3,66% |
| SD | Sverigedemokraterna | 97 | 23,60% | +50 | +12,14 | 47 | 11,46% |
| FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,49% | +2 | +0,49 | ||
| ÖVR | Övriga partier | 8 | 1,95% | -1 | -0,25 | 9 | 2,20% |
| Giltiga röster | 411 | 100,00% | +1 | 410 | 100,00% | ||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 1,44% | +2 | +0,47 | 4 | 0,97% |
| OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
| VDT | Valdeltagande | 417 | 81,93% | +3 | +3,52 | 414 | 78,41% |
| Antal röstberättigade | 509 | -19 | 528 |
| Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Piratpartiet | 3 | 0,73% | +1 | +0,24 | 2 | 0,49% |
| SPI | SPI Välfärden | 2 | 0,49% | -4 | -0,98 | 6 | 1,46% |
| DjuP | Djurens parti | 1 | 0,24% | +1 | +0,24 | ||
| KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,24% | +1 | +0,24 | ||
| LBPO | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,24% | +1 | +0,24 | ||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | -1 | -0,24 | 1 | 0,24% | |||
| Totalt övriga partier | 8 | 1,95% | -1 | -0,25 | 9 | 2,20% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2014 |
|---|