18,59%
|
3,60%
|
5,62%
|
3,31%
|
36,02%
|
8,07%
|
8,65%
|
11,67%
|
3,03%
|
1,44%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 75,94%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Broslätt Östra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 129 | 18,59% | ||||
C | Centerpartiet | 25 | 3,60% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 39 | 5,62% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 23 | 3,31% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 250 | 36,02% | ||||
V | Vänsterpartiet | 56 | 8,07% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 60 | 8,65% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 81 | 11,67% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 21 | 3,03% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 10 | 1,44% | ||||
Giltiga röster | 694 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 13 | 1,84% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 707 | 75,94% | ||||
Antal röstberättigade | 931 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 7 | 1,01% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,14% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,14% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,14% | |||||
Totalt övriga partier | 10 | 1,44% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|