39,92%
|
4,28%
|
12,33%
|
7,31%
|
14,73%
|
3,03%
|
10,24%
|
5,43%
|
2,51%
|
0,21%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 89,34%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Eklanda Östra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 382 | 39,92% | ||||
C | Centerpartiet | 41 | 4,28% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 118 | 12,33% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 70 | 7,31% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 141 | 14,73% | ||||
V | Vänsterpartiet | 29 | 3,03% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 98 | 10,24% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 52 | 5,43% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 24 | 2,51% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 2 | 0,21% | ||||
Giltiga röster | 957 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,73% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 964 | 89,34% | ||||
Antal röstberättigade | 1079 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,10% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,10% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 2 | 0,21% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|