2018-09-13 10:42:11

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Preliminärt valresultat

Samtliga 61 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

24,0%
5,6%
6,5%
4,0%
25,5%
8,7%
5,3%
11,4%
0,6%
2,8%
5,1%
0,6%
M C L KD S V MP SD FI HP DP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 78,9%
+1,2
2014: 77,7%

Preliminär mandatfördelning - kommun Huddinge

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 15 -2 17
C Centerpartiet 4 +1 3
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4   4
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 -1 17
V Vänsterpartiet 5 +1 4
MP Miljöpartiet de gröna 3 -3 6
SD Sverigedemokraterna 7 +2 5
FI Feministiskt initiativ      
HP Huddingepartiet 2 +1 1
DP Drevvikenpartiet 3 +1 2
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Huddinge

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 15069 24,0% -970 -3,3 16039 27,3%
C Centerpartiet 3510 5,6% +906 +1,2 2604 4,4%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4083 6,5% +482 +0,4 3601 6,1%
KD Kristdemokraterna 2490 4,0% +499 +0,6 1991 3,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15960 25,5% -214 -2,1 16174 27,5%
V Vänsterpartiet 5456 8,7% +1831 +2,5 3625 6,2%
MP Miljöpartiet de gröna 3327 5,3% -2112 -4,0 5439 9,3%
SD Sverigedemokraterna 7124 11,4% +2442 +3,4 4682 8,0%
FI Feministiskt initiativ 354 0,6% +68 +0,1 286 0,5%
HP Huddingepartiet 1749 2,8% +187 +0,1 1562 2,7%
DP Drevvikenpartiet 3185 5,1% +709 +0,9 2476 4,2%
ÖVR Övriga anmälda partier 368 0,6% +100 +0,1 268 0,5%
  Giltiga röster 62675 100,0% +3928   58747 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 66 0,1% +66 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 473 0,7% -65 -0,2 538 0,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 449 0,7% +427 +0,7 22  
VDT Valdeltagande 63663 78,9% +4356 +1,2 59307 77,7%
  Antal röstberättigade 80654   +4341   76313  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Huddinge

Område M C L KD S V MP SD FI HP DP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
31,1% 7,3% 9,7% 3,0% 22,7% 4,9% 7,2% 10,6% 0,3% 2,9%   0,4%   0,3% 0,3% 90,4%
10,6% 2,5% 2,7% 4,0% 49,8% 14,8% 3,2% 11,0% 0,4% 0,8%   0,2%   0,9% 0,2% 57,0%
15,8% 5,7% 3,6% 2,0% 31,5% 21,6% 11,7% 2,3% 3,5% 0,7% 0,4% 1,0% 0,1% 0,6% 0,6% 56,4%
32,6% 6,4% 8,1% 4,8% 20,5% 4,9% 5,8% 10,8% 0,9% 4,8% 0,1% 0,4%   1,0% 0,3% 87,9%
29,0% 6,8% 6,3% 4,7% 25,8% 7,9% 3,5% 10,2% 0,5% 4,7%   0,5%   0,7% 0,5% 78,8%
21,5% 6,6% 7,6% 2,5% 14,7% 4,8% 3,8% 9,1% 0,2% 0,7% 28,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 84,2%
23,0% 5,7% 8,8% 3,7% 18,2% 5,9% 3,8% 24,1% 0,1% 5,6% 0,5% 0,6%   1,3% 0,5% 76,5%
33,2% 5,5% 6,5% 5,1% 20,7% 7,8% 3,6% 11,3% 0,4% 4,9% 0,2% 0,7% 0,1% 1,1% 0,4% 76,7%
9,6% 2,6% 1,8% 4,6% 51,1% 17,2% 4,3% 7,4% 0,5% 0,7% 0,1%   0,4% 1,4% 0,5% 57,3%
18,0% 3,8% 3,1% 2,0% 37,5% 15,7% 5,4% 10,9% 0,8% 1,7% 0,3% 0,9% 0,3% 0,8% 1,6% 47,1%
7,6% 2,0% 1,1% 3,1% 45,0% 16,8% 3,8% 16,2% 0,8% 2,4% 0,2% 1,1%   0,8% 0,8% 60,0%
17,0% 6,2% 4,7% 3,1% 23,3% 7,6% 5,8% 12,9% 1,0% 0,2% 17,3% 1,0% 0,3% 0,7% 0,7% 74,7%
17,2% 3,9% 4,1% 3,3% 33,4% 12,8% 6,1% 14,2% 0,8% 3,1% 0,4% 0,6% 0,1% 0,8%   73,1%
26,4% 7,6% 8,9% 4,9% 24,6% 6,0% 5,6% 11,0% 0,5% 4,0% 0,1% 0,4%   0,7% 0,6% 89,0%
33,2% 5,5% 8,1% 5,0% 21,0% 5,4% 4,5% 13,8% 0,4% 2,1% 0,3% 0,8% 0,3% 0,8% 1,2% 79,0%
33,6% 6,6% 10,2% 5,0% 19,6% 4,8% 5,6% 10,7% 0,3% 2,9% 0,1% 0,7%   0,5% 0,4% 80,6%
26,6% 4,2% 4,5% 4,7% 27,3% 9,3% 3,7% 14,2% 0,7% 3,8% 0,2% 0,9% 0,3% 1,1% 0,1% 78,6%
35,0% 6,1% 7,7% 4,2% 19,3% 4,0% 5,5% 12,0% 0,4% 4,6% 0,2% 0,8%   0,8% 0,3% 87,9%
32,5% 7,7% 8,4% 3,9% 18,1% 3,3% 6,6% 11,3% 0,3% 7,3% 0,1% 0,5%   0,8%   90,3%
31,3% 2,4% 5,4% 5,8% 29,9% 6,9% 3,0% 11,3% 0,8% 2,7%   0,6%   0,6% 1,7% 72,7%
19,8% 3,6% 9,9% 3,5% 14,1% 4,1% 2,4% 10,6% 0,3% 0,7% 30,9% 0,1% 0,1% 0,5% 0,6% 77,3%
31,5% 9,0% 11,2% 4,4% 21,4% 3,6% 5,4% 8,2% 0,7% 3,8% 0,1% 0,5%   0,9%   90,8%
13,8% 2,9% 3,9% 4,8% 34,7% 17,0% 3,6% 14,1% 0,5% 3,4% 0,4% 0,9%   0,9% 0,4% 63,9%
30,5% 7,5% 7,4% 5,3% 19,1% 6,1% 5,8% 11,6% 0,7% 4,8% 0,7% 0,5%   1,1% 0,1% 86,9%
23,6% 4,3% 5,0% 4,9% 27,9% 10,1% 5,1% 13,2% 0,5% 3,8% 0,1% 1,2% 0,1% 1,3% 0,6% 79,1%
32,9% 7,1% 8,4% 4,0% 21,7% 5,5% 6,0% 11,0% 0,6% 2,2% 0,3% 0,3%   0,8% 1,2% 87,7%
22,2% 6,1% 19,3% 3,8% 20,8% 6,8% 6,9% 10,3% 1,0% 2,1% 0,6% 0,2% 0,1% 0,8% 0,1% 89,0%
22,1% 6,5% 10,1% 2,6% 11,1% 2,9% 6,0% 6,6% 0,4% 0,6% 30,8% 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% 89,5%
28,1% 8,8% 11,4% 2,9% 18,3% 5,4% 9,2% 10,4% 0,3% 4,6% 0,1% 0,6%   0,4% 0,4% 86,5%
30,8% 6,8% 7,5% 5,3% 20,3% 7,4% 7,4% 12,0% 0,8% 1,5%   0,1%   0,2% 0,5% 76,6%
33,4% 5,8% 6,4% 6,4% 21,1% 6,4% 4,5% 11,6% 0,3% 3,4% 0,2% 0,4%   0,7% 0,1% 77,3%
35,6% 8,5% 11,3% 4,6% 17,2% 4,7% 5,4% 8,3% 0,2% 3,5%   0,7% 0,1% 0,5% 0,4% 90,3%
31,1% 6,4% 6,2% 4,0% 21,6% 6,4% 5,7% 10,9% 0,2% 6,9% 0,3% 0,3%   0,8% 0,8% 82,5%
30,7% 7,6% 12,0% 4,7% 20,4% 4,9% 7,1% 9,5% 0,5% 2,2% 0,3% 0,1%   0,7% 0,1% 88,0%
24,1% 4,6% 7,7% 3,9% 15,1% 4,4% 4,4% 12,0% 0,7% 0,8% 21,4% 0,9%   0,5% 0,3% 80,6%
29,8% 8,1% 10,8% 3,8% 22,2% 7,0% 6,2% 8,3% 0,3% 2,9% 0,2% 0,3%   0,8% 0,1% 85,5%
28,0% 8,0% 10,9% 4,7% 21,7% 5,6% 4,4% 11,2% 0,9% 3,3% 0,5% 0,8%   0,8% 0,6% 84,0%
33,3% 6,3% 8,9% 7,0% 20,9% 5,3% 4,4% 10,3% 0,5% 1,6% 0,3% 1,1% 0,1% 1,1%   87,3%
21,9% 4,9% 4,8% 4,4% 29,1% 10,7% 6,3% 13,9% 0,2% 2,7% 0,2% 1,1%   0,7% 0,5% 75,1%
14,9% 2,3% 2,5% 3,8% 25,3% 11,3% 2,8% 18,8% 0,4% 0,8% 16,9% 0,3%   1,8% 0,3% 71,8%
38,6% 7,0% 6,0% 3,6% 15,9% 5,2% 5,8% 12,3% 0,2% 4,7% 0,2% 0,5%   0,4% 0,6% 88,3%
33,8% 5,7% 8,9% 4,9% 21,0% 4,5% 6,0% 10,7% 0,1% 3,8% 0,2% 0,4%   0,6% 0,8% 87,9%
19,8% 8,0% 3,8% 2,6% 14,7% 5,4% 5,4% 16,4% 0,6% 7,2% 15,4% 0,8% 0,5% 0,5% 0,6% 73,7%
29,7% 7,6% 10,9% 4,6% 23,1% 6,0% 6,5% 5,9% 0,6% 4,1% 0,1% 0,9%   0,3% 0,9% 88,8%
16,2% 8,4% 2,7% 3,8% 26,8% 21,7% 8,0% 7,4% 1,3% 2,3% 0,3% 1,0% 0,5% 1,0% 0,2% 60,8%
12,3% 3,8% 4,3% 5,1% 34,6% 16,8% 5,1% 14,4% 0,8% 2,4% 0,2% 0,2%   0,4% 0,4% 51,3%
7,4% 2,4% 1,8% 3,1% 40,6% 22,0% 4,5% 15,2% 1,2% 0,9% 0,4% 0,7%   0,9% 0,9% 56,7%
14,0% 2,6% 2,9% 2,8% 40,2% 17,5% 5,0% 12,3% 0,3% 1,7%   0,8% 0,3% 1,2% 0,4% 60,5%
14,0% 7,3% 2,7% 2,2% 43,0% 12,1% 3,8% 11,4% 0,3% 1,5% 0,2% 1,4%   0,8% 1,2% 59,7%
12,5% 4,2% 2,0% 3,7% 43,5% 19,1% 3,7% 9,4% 0,2% 0,9% 0,2% 0,6% 0,2% 0,2% 0,9% 55,0%
11,6% 5,9% 1,1% 1,1% 50,4% 15,9% 3,1% 8,9% 0,5% 1,4% 0,2% 0,2%   0,6%   43,2%
7,3% 3,8% 0,8% 3,1% 52,7% 17,2% 2,9% 10,0% 0,2% 1,3% 0,1% 0,4%   0,6% 0,4% 55,5%
31,0% 5,9% 8,2% 4,9% 23,0% 4,8% 5,7% 11,4% 0,2% 4,4%   0,4%   0,6% 1,0% 81,9%
10,3% 1,8% 1,2% 3,0% 40,0% 16,6% 4,4% 11,8% 0,2% 0,6% 9,1% 1,1% 0,1% 0,6% 2,8% 63,3%
13,5% 3,1% 2,4% 3,0% 32,5% 10,9% 6,4% 14,6% 0,5% 0,5% 11,9% 0,9%   0,9% 1,2% 67,2%
13,9% 3,4% 3,1% 2,9% 30,9% 7,6% 4,9% 10,7% 0,6% 1,3% 19,9% 0,8% 0,2% 0,6% 0,6% 63,0%
12,4% 2,7% 3,5% 3,7% 38,3% 12,3% 3,7% 12,9% 0,5% 1,8% 7,7% 0,3% 0,2% 0,8% 1,5% 49,6%
13,5% 2,8% 2,6% 2,6% 27,7% 9,5% 4,4% 10,7% 0,8% 0,5% 24,8% 0,1%   0,6% 0,3% 80,8%
18,4% 4,1% 4,7% 2,8% 17,0% 9,7% 4,4% 11,7% 0,3% 0,8% 25,8% 0,5% 0,2% 0,4% 0,8% 81,2%
15,4% 3,4% 3,3% 2,9% 18,1% 7,7% 5,0% 9,3% 0,6% 0,4% 33,2% 0,6%   0,3% 0,5% 80,8%
21,3% 5,5% 4,2% 4,1% 29,8% 12,6% 6,5% 11,0% 1,5% 1,0% 1,8% 0,6% 0,6% 1,1% 3,5%  
Huddinge 24,0% 5,6% 6,5% 4,0% 25,5% 8,7% 5,3% 11,4% 0,6% 2,8% 5,1% 0,6% 0,1% 0,7% 0,7% 78,9%

http://www.val.se