2018-09-13 12:01:28

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Stockholms län

Preliminär röstfördelning per kommun - Stockholms län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,2% 3,3% 3,9% 8,1% 30,9% 9,2% 4,9% 11,5% 0,4% 12,7% 0,1% 0,7% 0,5% 71,2%
30,9% 23,4% 15,0% 9,7% 7,5% 1,6% 4,3% 5,7% 0,2% 1,6% 0,1% 0,3% 0,5% 90,2%
27,4% 8,0% 11,7% 7,6% 15,2% 2,8% 6,7% 10,7% 0,2% 9,6% 0,1% 0,7% 0,5% 89,1%
24,5% 6,0% 6,2% 4,4% 25,8% 7,0% 4,8% 17,2% 0,4% 3,7% 0,1% 1,0% 0,7% 78,3%
24,0% 5,6% 6,5% 4,0% 25,5% 8,7% 5,3% 11,4% 0,6% 8,5% 0,1% 0,7% 0,7% 78,9%
24,5% 5,4% 8,9% 5,8% 28,4% 8,8% 4,8% 12,3% 0,4% 0,8% 0,1% 0,7% 0,9% 81,5%
26,1% 16,8% 11,6% 6,4% 10,4% 3,6% 5,1% 5,9% 0,3% 13,8% 0,1% 0,4% 0,4% 87,8%
30,5% 10,1% 8,0% 4,2% 17,4% 5,6% 6,6% 7,7% 0,7% 9,3% 0,1% 0,5% 0,4% 86,3%
22,9% 10,6% 8,8% 3,2% 25,2% 5,4% 4,1% 15,5% 0,3% 4,1% 0,1% 1,3% 0,6% 84,5%
18,3% 7,0% 3,0% 1,8% 18,7% 2,1% 3,1% 15,4% 0,1% 30,6%   1,1% 0,8% 87,7%
22,8% 4,8% 5,9% 3,8% 25,0% 5,4% 3,7% 14,9% 0,2% 13,3% 0,1% 0,7% 0,7% 81,9%
33,3% 5,5% 7,2% 4,5% 21,0% 4,5% 3,2% 10,0% 0,1% 10,6%   0,8% 1,0% 84,1%
32,4% 5,7% 5,2% 5,1% 24,6% 5,8% 3,6% 12,9% 0,3% 4,4%   0,9% 0,6% 76,8%
31,3% 6,7% 10,3% 7,6% 20,5% 5,7% 5,5% 7,9% 0,3% 4,1% 0,1% 0,6% 0,6% 84,6%
30,2% 6,6% 7,9% 3,9% 23,5% 8,7% 7,5% 7,2% 0,7% 3,8% 0,1% 0,6% 0,8% 82,4%
21,0% 7,9% 10,1% 5,0% 22,3% 13,0% 8,3% 7,9% 3,3% 1,1% 0,1% 0,6% 0,6% 83,4%
24,0% 8,1% 8,0% 5,0% 26,0% 11,1% 6,0% 9,4% 0,6% 1,8% 0,1% 0,7% 0,7% 80,5%
17,0% 6,6% 5,4% 8,7% 31,3% 6,8% 5,4% 14,4% 0,4% 4,0% 0,1% 0,8% 0,6% 69,8%
27,7% 5,6% 9,9% 4,1% 28,4% 5,3% 5,2% 12,7% 0,3% 0,7%   0,8% 1,0% 86,8%
38,1% 8,8% 18,5% 6,9% 13,3% 2,1% 4,2% 7,7% 0,2% 0,2%   0,5% 0,5% 88,6%
25,3% 4,9% 9,3% 6,5% 26,4% 6,5% 3,5% 17,0% 0,3% 0,3%   0,9% 0,5% 81,7%
23,4% 4,7% 5,2% 5,6% 25,6% 7,6% 4,7% 12,9% 0,2% 9,9% 0,1% 0,7% 0,8% 79,4%
30,6% 11,9% 9,9% 5,6% 19,2% 3,8% 5,0% 13,3% 0,3% 0,5% 0,1% 0,9% 0,7% 87,1%
22,4% 14,6% 6,3% 2,3% 13,1% 6,3% 4,6% 5,3% 0,2% 24,9% 0,1% 0,7% 0,5% 90,7%
27,3% 8,8% 6,8% 5,5% 26,8% 4,6% 6,6% 12,9% 0,5% 0,2% 0,1% 0,8% 0,5% 87,5%
33,9% 6,3% 7,8% 4,2% 17,5% 4,9% 4,8% 9,2% 0,2% 11,3% 0,1% 0,8% 0,9% 85,4%
Stockholms län 24,2% 7,8% 9,1% 5,3% 22,6% 9,1% 6,5% 9,8% 1,6% 3,9% 0,1% 0,7% 0,6% 82,5%

http://www.val.se