20,90%
|
5,57%
|
13,96%
|
4,84%
|
21,63%
|
11,95%
|
10,25%
|
7,02%
|
3,23%
|
0,65%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 87,90%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Maria 10 Södra station Ö är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 259 | 20,90% | ||||
C | Centerpartiet | 69 | 5,57% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 173 | 13,96% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 60 | 4,84% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 268 | 21,63% | ||||
V | Vänsterpartiet | 148 | 11,95% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 127 | 10,25% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 87 | 7,02% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 40 | 3,23% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 0,65% | ||||
Giltiga röster | 1239 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 4 | 0,32% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 14 | 1,11% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1257 | 87,90% | ||||
Antal röstberättigade | 1430 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 5 | 0,40% | ||||
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,16% | ||||
K | Kommunistiska Partiet | ||||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Stockholmspartiet | |||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,08% | |||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,65% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|