16,53%
|
7,25%
|
9,20%
|
3,27%
|
23,17%
|
15,65%
|
10,17%
|
9,37%
|
4,42%
|
0,97%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 87,16%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Maria 11 Södra station V är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 187 | 16,53% | ||||
C | Centerpartiet | 82 | 7,25% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 104 | 9,20% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 37 | 3,27% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 262 | 23,17% | ||||
V | Vänsterpartiet | 177 | 15,65% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 115 | 10,17% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 106 | 9,37% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 50 | 4,42% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 11 | 0,97% | ||||
Giltiga röster | 1131 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,09% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,70% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1140 | 87,16% | ||||
Antal röstberättigade | 1308 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 6 | 0,53% | ||||
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,18% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,18% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,09% | ||||
Stockholmspartiet | |||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 11 | 0,97% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|