16,17%
|
8,09%
|
9,76%
|
3,16%
|
20,07%
|
16,91%
|
13,38%
|
6,13%
|
5,30%
|
1,02%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 84,98%
-0,61
|
2014: 85,59% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 174 | 16,17% | -69 | -6,10 | 243 | 22,27% |
C | Centerpartiet | 87 | 8,09% | +48 | +4,51 | 39 | 3,57% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 105 | 9,76% | +19 | +1,88 | 86 | 7,88% |
KD | Kristdemokraterna | 34 | 3,16% | +9 | +0,87 | 25 | 2,29% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 216 | 20,07% | +45 | +4,40 | 171 | 15,67% |
V | Vänsterpartiet | 182 | 16,91% | +47 | +4,54 | 135 | 12,37% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 144 | 13,38% | -68 | -6,05 | 212 | 19,43% |
SD | Sverigedemokraterna | 66 | 6,13% | +27 | +2,56 | 39 | 3,57% |
FI | Feministiskt initiativ | 57 | 5,30% | -43 | -3,87 | 100 | 9,17% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 11 | 1,02% | -30 | -2,74 | 41 | 3,76% |
Giltiga röster | 1076 | 100,00% | -15 | 1091 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,19% | +2 | +0,19 | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,28% | -5 | -0,45 | 8 | 0,73% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1081 | 84,98% | -18 | -0,61 | 1099 | 85,59% |
Antal röstberättigade | 1272 | -12 | 1284 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 3 | 0,28% | +3 | +0,28 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,19% | +1 | +0,09 | 1 | 0,09% |
PP | Piratpartiet | 2 | 0,19% | -3 | -0,27 | 5 | 0,46% |
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | ||
K | Kommunistiska Partiet | -1 | 1 | 0,09% | |||
Stockholmspartiet | -33 | 33 | 3,02% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 3 | 0,28% | +3 | +0,28 | |||
Totalt övriga partier | 11 | 1,02% | -30 | -2,74 | 41 | 3,76% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|