|
28,41%
|
5,45%
|
12,95%
|
9,43%
|
22,05%
|
6,25%
|
3,98%
|
10,80%
|
0,45%
|
0,23%
|
||||||||||
| M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2018: 86,75%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Vällingby 14 Kälvesta S är nytt eller har ändrats inför detta val.
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 250 | 28,41% | ||||
| C | Centerpartiet | 48 | 5,45% | ||||
| L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 114 | 12,95% | ||||
| KD | Kristdemokraterna | 83 | 9,43% | ||||
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 194 | 22,05% | ||||
| V | Vänsterpartiet | 55 | 6,25% | ||||
| MP | Miljöpartiet de gröna | 35 | 3,98% | ||||
| SD | Sverigedemokraterna | 95 | 10,80% | ||||
| FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,45% | ||||
| ÖVR | Övriga anmälda partier | 2 | 0,23% | ||||
| Giltiga röster | 880 | 100,00% | |||||
| OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,34% | ||||
| OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,11% | ||||
| VDT | Valdeltagande | 884 | 86,75% | ||||
| Antal röstberättigade | 1019 |
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Piratpartiet | ||||||
| Stockholmspartiet | |||||||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 2 | 0,23% | |||||
| Totalt övriga partier | 2 | 0,23% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2018 |
|---|