16,95%
|
6,59%
|
7,06%
|
5,34%
|
25,59%
|
16,48%
|
5,34%
|
10,20%
|
3,45%
|
2,98%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 65,68%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Vällingby 20 Johanneslund trädg.stad är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 108 | 16,95% | ||||
C | Centerpartiet | 42 | 6,59% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 45 | 7,06% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 34 | 5,34% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 163 | 25,59% | ||||
V | Vänsterpartiet | 105 | 16,48% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 34 | 5,34% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 65 | 10,20% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 22 | 3,45% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 19 | 2,98% | ||||
Giltiga röster | 637 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,78% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,16% | ||||
VDT | Valdeltagande | 643 | 65,68% | ||||
Antal röstberättigade | 979 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 7 | 1,10% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,63% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 3 | 0,47% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,16% | ||||
FS | Fria Stockholmare | 1 | 0,16% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 3 | 0,47% | |||||
Totalt övriga partier | 19 | 2,98% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|