|
15,06%
|
4,03%
|
3,51%
|
4,94%
|
35,97%
|
16,88%
|
4,29%
|
10,78%
|
2,86%
|
1,69%
|
||||||||||
| M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2018: 66,30%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Hässelby 21 Hässelby Strand mellan är nytt eller har ändrats inför detta val.
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 116 | 15,06% | ||||
| C | Centerpartiet | 31 | 4,03% | ||||
| L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 27 | 3,51% | ||||
| KD | Kristdemokraterna | 38 | 4,94% | ||||
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 277 | 35,97% | ||||
| V | Vänsterpartiet | 130 | 16,88% | ||||
| MP | Miljöpartiet de gröna | 33 | 4,29% | ||||
| SD | Sverigedemokraterna | 83 | 10,78% | ||||
| FI | Feministiskt initiativ | 22 | 2,86% | ||||
| ÖVR | Övriga anmälda partier | 13 | 1,69% | ||||
| Giltiga röster | 770 | 100,00% | |||||
| OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,39% | ||||
| OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
| VDT | Valdeltagande | 773 | 66,30% | ||||
| Antal röstberättigade | 1166 |
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Piratpartiet | 4 | 0,52% | ||||
| DjuP | Djurens parti | 2 | 0,26% | ||||
| MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,26% | ||||
| K | Kommunistiska Partiet | ||||||
| KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
| Stockholmspartiet | |||||||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 5 | 0,65% | |||||
| Totalt övriga partier | 13 | 1,69% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2018 |
|---|