20,32%
|
8,26%
|
6,65%
|
7,98%
|
27,45%
|
11,21%
|
6,55%
|
9,97%
|
0,95%
|
0,66%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 74,79%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 10 Huvudsta N är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 214 | 20,32% | ||||
C | Centerpartiet | 87 | 8,26% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 70 | 6,65% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 84 | 7,98% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 289 | 27,45% | ||||
V | Vänsterpartiet | 118 | 11,21% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 69 | 6,55% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 105 | 9,97% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 10 | 0,95% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 7 | 0,66% | ||||
Giltiga röster | 1053 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,19% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,66% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1062 | 74,79% | ||||
Antal röstberättigade | 1420 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KrVP | Kristna Värdepartiet | 3 | 0,28% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,09% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 1 | 0,09% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 2 | 0,19% | |||||
Totalt övriga partier | 7 | 0,66% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|