26,46%
|
9,58%
|
7,87%
|
8,04%
|
21,19%
|
9,50%
|
6,49%
|
8,52%
|
1,54%
|
0,81%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 77,97%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 41 Råsunda NO är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 326 | 26,46% | ||||
C | Centerpartiet | 118 | 9,58% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 97 | 7,87% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 99 | 8,04% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 261 | 21,19% | ||||
V | Vänsterpartiet | 117 | 9,50% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 80 | 6,49% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 105 | 8,52% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 19 | 1,54% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 10 | 0,81% | ||||
Giltiga röster | 1232 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,56% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1239 | 77,97% | ||||
Antal röstberättigade | 1589 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 5 | 0,41% | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 2 | 0,16% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,08% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 2 | 0,16% | |||||
Totalt övriga partier | 10 | 0,81% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|