25,15%
|
8,96%
|
9,82%
|
6,46%
|
25,24%
|
8,61%
|
7,32%
|
6,46%
|
1,29%
|
0,69%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 85,46%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 21 Råsunda N är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 292 | 25,15% | ||||
C | Centerpartiet | 104 | 8,96% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 114 | 9,82% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 75 | 6,46% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 293 | 25,24% | ||||
V | Vänsterpartiet | 100 | 8,61% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 85 | 7,32% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 75 | 6,46% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 15 | 1,29% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 0,69% | ||||
Giltiga röster | 1161 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,09% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,68% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1170 | 85,46% | ||||
Antal röstberättigade | 1369 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 5 | 0,43% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,09% | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,09% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 1 | 0,09% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,69% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|