24,33%
|
12,56%
|
10,58%
|
6,87%
|
20,46%
|
5,77%
|
8,21%
|
9,79%
|
0,63%
|
0,79%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 91,12%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Älta Gård är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 308 | 24,33% | ||||
C | Centerpartiet | 159 | 12,56% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 134 | 10,58% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 87 | 6,87% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 259 | 20,46% | ||||
V | Vänsterpartiet | 73 | 5,77% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 104 | 8,21% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 124 | 9,79% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 8 | 0,63% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 10 | 0,79% | ||||
Giltiga röster | 1266 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,39% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,08% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1272 | 91,12% | ||||
Antal röstberättigade | 1396 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,16% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 2 | 0,16% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,16% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,16% | ||||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 1 | 0,08% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,08% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 10 | 0,79% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|