33,89%
|
13,10%
|
7,68%
|
7,08%
|
16,72%
|
5,27%
|
5,42%
|
9,79%
|
0,30%
|
0,75%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 85,75%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Nacka strand, Vikdalen är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 225 | 33,89% | ||||
C | Centerpartiet | 87 | 13,10% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 51 | 7,68% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 47 | 7,08% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 111 | 16,72% | ||||
V | Vänsterpartiet | 35 | 5,27% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 36 | 5,42% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 65 | 9,79% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,30% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 5 | 0,75% | ||||
Giltiga röster | 664 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,60% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 668 | 85,75% | ||||
Antal röstberättigade | 779 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,30% | ||||
Initiativet | 1 | 0,15% | |||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,15% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,15% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 5 | 0,75% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|