21,28%
|
7,32%
|
8,11%
|
6,53%
|
27,14%
|
9,23%
|
4,73%
|
13,18%
|
0,56%
|
1,91%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 79,89%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 17 Råsunda SV-Solna strand är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 189 | 21,28% | ||||
C | Centerpartiet | 65 | 7,32% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 72 | 8,11% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 58 | 6,53% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 241 | 27,14% | ||||
V | Vänsterpartiet | 82 | 9,23% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 42 | 4,73% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 117 | 13,18% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 5 | 0,56% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 17 | 1,91% | ||||
Giltiga röster | 888 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,56% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,11% | ||||
VDT | Valdeltagande | 894 | 79,89% | ||||
Antal röstberättigade | 1119 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 9 | 1,01% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,45% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 3 | 0,34% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,11% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 17 | 1,91% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|