27,71%
|
11,44%
|
9,96%
|
6,02%
|
17,55%
|
8,19%
|
7,10%
|
10,55%
|
0,30%
|
1,18%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 85,76%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 18 Råsunda Centrum är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 281 | 27,71% | ||||
C | Centerpartiet | 116 | 11,44% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 101 | 9,96% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 61 | 6,02% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 178 | 17,55% | ||||
V | Vänsterpartiet | 83 | 8,19% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 72 | 7,10% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 107 | 10,55% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,30% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 1,18% | ||||
Giltiga röster | 1014 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,10% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,29% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1018 | 85,76% | ||||
Antal röstberättigade | 1187 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 6 | 0,59% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 3 | 0,30% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,10% | ||||
NMR | Nordiska motståndsrörelsen | 1 | 0,10% | ||||
Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) | 1 | 0,10% | |||||
ENH | Enhet | ||||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 12 | 1,18% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|