28,14%
|
10,11%
|
10,11%
|
5,85%
|
20,33%
|
4,32%
|
5,30%
|
14,37%
|
0,33%
|
1,15%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 90,72%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Hjärup är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 515 | 28,14% | ||||
C | Centerpartiet | 185 | 10,11% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 185 | 10,11% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 107 | 5,85% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 372 | 20,33% | ||||
V | Vänsterpartiet | 79 | 4,32% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 97 | 5,30% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 263 | 14,37% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 6 | 0,33% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 21 | 1,15% | ||||
Giltiga röster | 1830 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,33% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,05% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1837 | 90,72% | ||||
Antal röstberättigade | 2025 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 6 | 0,33% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,22% | ||||
DjuP | Djurens parti | 4 | 0,22% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 3 | 0,16% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,11% | ||||
SKÅ | SKÅNEPARTIET | 1 | 0,05% | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,05% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 21 | 1,15% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|