Samtliga 286 valdistrikt räknade
30,37%
|
3,82%
|
8,40%
|
6,10%
|
25,22%
|
8,53%
|
10,71%
|
4,89%
|
1,95%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 82,72%
+3,18
|
2006: 79,54% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 96981 | 30,37% | +18302 | +3,49 | 78679 | 26,88% |
C | Centerpartiet | 12183 | 3,82% | -893 | -0,65 | 13076 | 4,47% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 26829 | 8,40% | -3152 | -1,84 | 29981 | 10,24% |
KD | Kristdemokraterna | 19484 | 6,10% | -214 | -0,63 | 19698 | 6,73% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 80543 | 25,22% | -4150 | -3,71 | 84693 | 28,93% |
V | Vänsterpartiet | 27246 | 8,53% | +1839 | -0,15 | 25407 | 8,68% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 34205 | 10,71% | +9511 | +2,28 | 24694 | 8,44% |
SD | Sverigedemokraterna | 15608 | 4,89% | +8153 | +2,34 | 7455 | 2,55% |
ÖVR | Övriga partier | 6223 | 1,95% | -2820 | -1,14 | 9043 | 3,09% |
Giltiga röster | 319302 | 100,00% | +26576 | 292726 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3044 | 0,94% | -1423 | -0,56 | 4467 | 1,50% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 112 | 0,03% | -36 | -0,02 | 148 | 0,05% |
VDT | Valdeltagande | 322458 | 82,72% | +25117 | +3,18 | 297341 | 79,54% |
Antal röstberättigade | 389821 | +15985 | 373836 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,36% | 5,13% | 9,76% | 5,62% | 16,24% | 9,10% | 14,15% | 3,41% | 2,23% | 0,92% | 0,03% | 86,08% | |
29,26% | 3,17% | 7,74% | 4,77% | 30,60% | 8,04% | 8,26% | 6,39% | 1,78% | 1,06% | 0,03% | 81,24% | |
33,83% | 3,87% | 9,03% | 8,57% | 20,73% | 7,76% | 9,96% | 4,58% | 1,67% | 0,85% | 0,03% | 86,30% | |
22,77% | 2,97% | 6,82% | 5,23% | 34,91% | 9,40% | 10,50% | 5,22% | 2,17% | 0,95% | 0,04% | 76,96% | |
Göteborg | 30,37% | 3,82% | 8,40% | 6,10% | 25,22% | 8,53% | 10,71% | 4,89% | 1,95% | 0,94% | 0,03% | 82,72% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI | Feministiskt initiativ | 2761 | 0,86% | -940 | -0,40 | 3701 | 1,26% |
PP | Piratpartiet | 2628 | 0,82% | +104 | -0,04 | 2524 | 0,86% |
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 388 | 0,12% | +304 | +0,09 | 84 | 0,03% |
KLP | Klassiskt liberala partiet | 74 | 0,02% | +60 | +0,02 | 14 | |
ND | Nationaldemokraterna | 48 | 0,02% | -88 | -0,03 | 136 | 0,05% |
Frihetspartiet | 45 | 0,01% | +45 | +0,01 | |||
ENH | Enhet | 27 | 0,01% | -151 | -0,05 | 178 | 0,06% |
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 21 | 0,01% | +21 | +0,01 | ||
Aktiv Demokrati - partiet för kontinuerlig direktdemokrati | 15 | +15 | |||||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 12 | -561 | -0,19 | 573 | 0,20% | |
SVP | Svenskarnas parti | 12 | +12 | ||||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 10 | +8 | 2 | |||
Spritpartiet | 7 | +7 | |||||
Sjvåp | Sjukvårdspartiet | 5 | -592 | -0,20 | 597 | 0,20% | |
Landsbygdsdemokraterna | 1 | +1 | |||||
NorrS | Norrländska Samlingspartiet | 1 | +1 | ||||
Nordisk Union | -2 | 2 | |||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 168 | 0,05% | -1064 | -0,37 | 1232 | 0,42% | |
Totalt övriga partier | 6223 | 1,95% | -2820 | -1,14 | 9043 | 3,09% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|