2010-09-20 01:11:42

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Valnatt - Malmö Västra

Samtliga 87 valdistrikt räknade

31,7%
1,4%
7,2%
1,8%
29,2%
5,1%
7,9%
10,0%
0,8%
3,0%
1,9%
M C FP KD S V MP SD SKÅ SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 74,8%
-1,0
2006: 75,8%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Malmö Västra

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 10 +1 9
C Centerpartiet      
FP Folkpartiet liberalerna 2 -1 3
KD Kristdemokraterna   -1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 -1 10
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna 3 +1 2
SKÅ Skånepartiet      
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1   1
Totalt 30   30

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Malmö Västra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 26452 31,7% +3603 +2,8 22849 28,9%
C Centerpartiet 1164 1,4% -245 -0,4 1409 1,8%
FP Folkpartiet liberalerna 5979 7,2% -1337 -2,1 7316 9,3%
KD Kristdemokraterna 1533 1,8% -644 -0,9 2177 2,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24343 29,2% -1024 -2,9 25367 32,1%
V Vänsterpartiet 4253 5,1% -279 -0,6 4532 5,7%
MP Miljöpartiet de gröna 6615 7,9% +1844 +1,9 4771 6,0%
SD Sverigedemokraterna 8330 10,0% +2848 +3,1 5482 6,9%
SKÅ Skånepartiet 657 0,8% -708 -0,9 1365 1,7%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2515 3,0% -665 -1,0 3180 4,0%
ÖVR Övriga partier 1559 1,9% +939 +1,1 620 0,8%
  Giltiga röster 83400 100,0% +4332   79068 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 743 0,9% -410 -0,6 1153 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 245 0,3% +152 +0,2 93 0,1%
VDT Valdeltagande 84388 74,8% +4074 -1,0 80314 75,8%
  Antal röstberättigade 112782   +6855   105927  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Malmö Västra

Område M C FP KD S V MP SD SKÅ SPI ÖVR BLANK OG VDT
16,3% 1,3% 6,1% 1,0% 40,4% 10,4% 8,0% 10,7% 1,3% 1,8% 2,8% 0,9% 0,5% 64,6%
38,1% 1,5% 8,8% 2,6% 23,9% 1,8% 4,6% 16,6% 0,7% 0,8% 0,6% 1,5%   50,1%
41,0% 1,4% 9,6% 2,8% 21,3% 2,4% 7,2% 8,7% 1,6% 2,8% 1,2% 0,3%   79,5%
33,9% 1,5% 6,8% 1,4% 29,3% 2,3% 4,3% 15,1% 0,7% 4,0% 0,7% 0,9%   78,4%
24,3% 1,4% 3,5% 2,5% 34,1% 2,8% 3,9% 17,3% 2,0% 6,9% 1,3% 0,8% 1,0% 68,0%
10,4% 0,5% 3,6% 2,2% 58,1% 6,6% 5,0% 8,7% 1,4% 2,1% 1,4% 0,3%   62,6%
64,2% 1,7% 11,7% 2,8% 9,8% 0,4% 2,8% 5,2% 0,4% 0,8% 0,3% 0,4%   87,4%
38,5% 0,6% 4,3% 2,8% 30,6% 2,8% 2,4% 9,3% 1,6% 6,5% 0,6% 0,6% 1,0% 83,9%
28,3% 1,0% 5,8% 2,3% 35,7% 2,3% 3,2% 11,9% 0,6% 8,0% 1,0% 0,9% 0,3% 80,6%
45,2% 1,8% 8,5% 2,9% 20,5% 0,3% 2,4% 13,1% 1,4% 3,7% 0,2% 0,9%   84,8%
42,9% 1,5% 7,2% 1,3% 21,3% 1,8% 2,8% 16,5% 1,0% 3,4% 0,4% 0,6% 0,1% 76,6%
50,1% 1,5% 7,6% 1,5% 19,2% 0,6% 2,4% 13,4% 0,6% 2,3% 0,6% 1,1%   84,8%
49,3% 1,5% 10,2% 2,0% 20,3% 1,0% 3,0% 9,6% 0,5% 1,9% 0,6% 1,1% 0,2% 83,4%
44,3% 1,5% 10,5% 1,9% 21,2% 2,4% 4,1% 10,3% 0,6% 2,1% 1,1% 1,5% 0,6% 80,6%
28,1% 0,9% 7,2% 1,6% 29,9% 3,2% 8,5% 12,6% 1,4% 5,3% 1,4% 1,1% 0,5% 75,6%
30,7% 1,7% 9,1% 2,0% 29,1% 3,0% 8,7% 9,4% 0,7% 4,0% 1,5% 1,3% 0,2% 77,3%
43,3% 1,4% 12,8% 3,6% 20,2% 1,8% 6,1% 7,5% 0,3% 2,2% 0,7% 1,0%   90,1%
40,9% 0,8% 11,3% 3,2% 24,4% 1,4% 3,5% 8,1% 1,0% 4,8% 0,7% 1,2% 0,1% 89,2%
48,7% 1,8% 14,0% 3,3% 16,5% 1,0% 6,1% 6,0% 0,4% 1,8% 0,4% 0,6%   87,7%
15,9% 2,3% 5,1% 2,5% 31,6% 13,4% 14,1% 8,3% 0,4% 1,1% 5,4% 1,4% 0,5% 55,5%
54,1% 0,8% 8,2% 2,9% 19,5% 1,1% 3,5% 7,5% 0,5% 1,8% 0,2% 0,5%   80,2%
35,7% 2,5% 9,4% 2,6% 22,5% 4,1% 11,6% 6,3% 0,9% 2,3% 2,3% 0,9% 0,2% 80,4%
43,3% 1,9% 8,1% 2,4% 23,1% 2,6% 5,0% 10,5% 0,7% 2,0% 0,5% 1,1% 0,3% 83,8%
36,6% 1,1% 8,6% 1,8% 25,0% 3,3% 6,1% 13,5% 1,0% 2,3% 0,7% 0,7%   79,2%
44,8% 2,2% 10,8% 1,9% 19,7% 2,4% 5,9% 9,2% 0,5% 1,7% 0,8%   0,4% 82,2%
21,7% 0,4% 3,7% 2,4% 40,9% 3,2% 4,1% 13,2% 0,8% 8,6% 0,8% 1,0% 0,3% 75,9%
13,5% 0,5% 1,4% 2,3% 51,2% 5,8% 3,0% 13,1% 1,7% 5,8% 1,8% 1,1%   60,7%
4,5% 0,1% 0,7% 1,6% 72,5% 8,7% 3,0% 6,4% 0,6% 0,6% 1,5% 0,2% 0,4% 58,1%
54,1% 1,7% 11,8% 2,1% 12,7% 1,0% 2,2% 9,5% 0,9% 3,2% 0,6% 0,6%   87,5%
39,8% 1,9% 10,5% 1,3% 22,1% 3,6% 10,6% 5,3% 0,3% 2,2% 2,4% 0,6% 0,2% 85,8%
45,0% 2,1% 8,3% 1,9% 22,0% 1,4% 5,3% 12,3% 0,3% 1,2% 0,3% 0,7%   86,1%
49,1% 3,2% 8,2% 1,5% 18,8% 1,3% 3,9% 10,7% 0,9% 1,6% 0,7% 1,1%   82,4%
25,7% 1,2% 6,2% 1,6% 38,2% 2,9% 3,5% 13,5% 1,2% 5,1% 0,9% 0,6% 0,3% 72,7%
10,4% 0,6% 1,7% 2,0% 66,6% 7,1% 3,4% 6,8% 0,5% 0,8% 0,2% 0,3% 1,2% 62,7%
50,5% 1,0% 10,7% 3,6% 18,2% 1,2% 3,6% 8,7% 0,7% 1,3% 0,4% 0,8%   84,8%
34,7% 1,3% 7,9% 2,4% 25,8% 3,4% 9,3% 9,6% 0,6% 4,3% 0,8% 1,1% 1,2% 80,2%
37,3% 1,3% 7,5% 2,1% 22,8% 1,2% 2,7% 13,6% 0,9% 10,0% 0,7% 0,3% 0,1% 69,9%
26,8% 1,7% 7,6% 2,0% 34,5% 2,5% 5,5% 12,6% 0,7% 4,4% 1,6% 0,4% 0,7% 69,1%
23,3% 0,8% 3,8% 1,2% 39,3% 4,3% 3,5% 13,6% 1,4% 8,6% 0,2% 0,9% 0,1% 76,5%
34,0% 0,7% 6,5% 1,5% 32,7% 2,7% 4,0% 13,9% 0,5% 2,6% 0,8% 0,6% 0,1% 80,4%
44,4% 1,2% 8,5% 2,4% 25,2% 1,3% 4,2% 8,4% 0,4% 3,3% 0,7% 1,0% 0,3% 75,2%
20,1% 1,0% 4,7% 1,2% 39,9% 3,8% 4,0% 18,4% 0,9% 5,0% 0,9% 1,0% 0,1% 76,8%
22,9% 0,5% 4,7% 1,6% 39,6% 2,6% 3,7% 17,7% 1,6% 3,8% 1,1% 0,6%   73,4%
22,4% 1,2% 5,2% 1,9% 38,6% 3,1% 4,0% 18,5% 0,3% 3,7% 1,2% 1,0%   66,8%
26,7% 0,9% 6,2% 2,8% 35,4% 4,1% 5,4% 11,5% 1,2% 4,3% 1,4% 0,1%   76,6%
23,9% 0,6% 5,5% 2,3% 39,2% 3,7% 5,3% 11,9% 1,0% 5,2% 1,4% 1,1% 0,1% 76,1%
15,8% 0,5% 3,4% 1,7% 42,3% 6,5% 8,1% 13,7% 1,5% 3,6% 2,8% 0,6% 0,8% 71,4%
16,8% 2,0% 4,0% 0,4% 37,8% 7,4% 12,1% 13,3% 1,3% 1,9% 3,0% 2,2% 0,6% 57,2%
31,8% 1,6% 8,8% 2,0% 24,7% 3,3% 8,1% 12,3% 1,2% 4,8% 1,6% 0,9% 0,2% 77,7%
17,4% 1,1% 6,6% 0,7% 32,1% 13,7% 17,1% 5,6% 0,6% 0,5% 4,7% 1,1% 0,2% 66,5%
8,8% 1,3% 3,2% 0,4% 32,6% 18,3% 22,4% 3,4% 0,4% 0,5% 8,6% 1,6% 0,3% 73,9%
9,1% 1,4% 3,4% 0,6% 27,5% 21,4% 21,9% 4,8% 0,6% 0,5% 8,9% 0,5%   72,9%
9,1% 0,8% 2,5% 1,2% 46,8% 12,0% 15,0% 6,1% 0,7% 1,3% 4,5% 1,0% 0,2% 60,6%
12,6% 1,5% 2,8% 1,4% 43,9% 10,8% 10,6% 9,1% 0,3% 2,9% 4,0% 1,0% 0,6% 70,1%
10,7% 2,2% 5,8% 0,7% 27,3% 17,2% 21,9% 6,0% 0,1% 0,3% 7,8% 1,2% 0,4% 68,9%
14,5% 1,3% 5,4% 1,2% 31,1% 15,9% 16,7% 6,8% 1,0% 0,8% 5,2% 1,3% 1,6% 59,6%
10,1% 1,1% 3,0% 0,3% 31,9% 19,3% 22,6% 5,2% 0,4% 0,5% 5,4% 0,4% 1,2% 68,2%
13,5% 1,8% 3,3% 0,8% 39,2% 11,5% 13,6% 6,9% 1,4% 2,4% 5,6% 1,1% 0,4% 64,9%
44,1% 1,6% 9,2% 2,1% 20,0% 2,0% 5,0% 9,5% 0,5% 5,4% 0,5% 0,4% 0,3% 82,7%
47,0% 1,0% 10,0% 1,9% 18,6% 2,2% 5,6% 8,1% 0,6% 4,6% 0,4% 0,5% 0,1% 84,1%
40,1% 1,6% 9,5% 1,4% 21,9% 4,5% 8,6% 7,0% 0,3% 3,7% 1,3% 0,5% 0,1% 83,1%
43,3% 2,6% 10,2% 1,7% 19,6% 2,5% 8,5% 6,9% 0,2% 3,0% 1,5% 0,6%   83,8%
39,3% 1,1% 9,1% 2,0% 20,8% 2,6% 8,9% 10,8% 0,6% 3,3% 1,5% 1,4% 0,4% 81,0%
39,0% 2,0% 9,6% 2,2% 22,8% 1,7% 9,0% 9,4% 0,3% 3,0% 0,9% 1,2% 0,4% 84,1%
50,6% 1,7% 15,6% 1,6% 15,7% 1,4% 4,7% 7,0% 0,5% 0,7% 0,5% 0,7% 0,2% 89,4%
34,0% 2,7% 10,1% 2,1% 23,4% 3,5% 12,1% 7,8% 0,6% 1,9% 1,9% 0,4% 0,1% 79,1%
39,9% 1,3% 9,6% 1,6% 22,5% 3,1% 8,4% 9,5% 0,3% 2,4% 1,3% 1,5% 0,4% 78,9%
36,1% 2,6% 9,1% 2,2% 20,7% 2,6% 10,4% 10,3% 1,1% 3,6% 1,3% 1,3% 0,1% 74,0%
37,0% 1,4% 6,3% 2,0% 24,3% 3,6% 8,7% 11,2% 0,9% 3,0% 1,5% 1,4% 0,2% 73,9%
40,1% 1,0% 8,3% 1,4% 22,4% 2,0% 8,4% 9,9% 1,6% 4,0% 0,9% 1,0%   78,1%
30,1% 1,6% 6,4% 3,2% 30,9% 4,5% 8,2% 9,3% 0,5% 3,3% 2,1% 0,9% 0,5% 78,0%
42,8% 1,6% 9,9% 2,5% 19,2% 1,5% 4,2% 11,7% 1,5% 4,6% 0,5% 1,2% 0,3% 85,0%
29,9% 0,9% 6,8% 1,9% 29,5% 1,8% 5,4% 15,6% 1,7% 5,1% 1,3% 0,8% 0,5% 78,5%
57,4% 1,2% 11,0% 3,0% 15,0% 0,6% 2,6% 7,1% 0,5% 1,1% 0,4% 0,1% 0,4% 86,5%
45,1% 1,2% 9,8% 1,7% 24,4% 1,7% 5,0% 5,9% 0,7% 3,7% 0,8% 1,2% 0,5% 80,4%
9,5% 0,6% 0,9% 0,9% 51,1% 14,5% 7,8% 7,5% 1,5% 1,4% 4,1% 1,1% 0,8% 45,5%
9,6% 0,4% 2,7% 1,1% 41,3% 14,6% 13,9% 9,8% 0,9% 0,8% 5,0% 1,1% 1,2% 59,9%
21,8% 1,2% 4,1% 2,1% 40,9% 2,5% 3,2% 13,8% 0,9% 8,5% 0,9% 0,8% 0,2% 80,4%
13,6% 1,8% 4,0% 0,9% 31,0% 14,6% 19,1% 7,9% 0,2% 1,9% 5,0% 1,6%   61,8%
43,5% 0,9% 6,1% 2,1% 24,0% 1,3% 3,5% 14,2% 0,7% 3,3% 0,4% 0,9%   84,5%
15,2% 2,6% 7,0% 0,5% 29,4% 10,9% 25,6% 3,0% 0,3% 0,6% 5,0% 1,0% 0,4% 80,4%
13,0% 1,7% 4,8% 0,4% 26,3% 16,0% 23,2% 5,9% 0,8% 0,7% 7,1% 1,0% 0,5% 70,2%
57,8% 2,8% 11,8% 2,1% 11,3% 2,0% 3,8% 6,0% 0,4% 1,9% 0,2% 0,2% 0,2% 88,0%
19,2% 1,8% 4,3% 0,5% 39,5% 8,2% 9,9% 12,6% 1,0% 1,1% 1,9% 1,3% 0,3% 67,4%
18,0% 1,8% 5,5% 0,8% 32,2% 11,2% 14,9% 9,8% 0,5% 2,1% 3,3% 1,8% 0,2% 68,9%
15,4% 0,6% 3,8% 0,6% 35,1% 12,2% 18,5% 7,4% 0,9% 1,2% 4,3% 0,8% 0,1% 65,2%
11,8% 0,9% 2,7% 0,3% 51,6% 11,4% 8,3% 8,6% 0,8% 1,0% 2,5% 1,2%   66,9%
Malmö Västra 31,7% 1,4% 7,2% 1,8% 29,2% 5,1% 7,9% 10,0% 0,8% 3,0% 1,9% 0,9% 0,3% 74,8%

http://www.val.se