16,14%
|
4,72%
|
7,97%
|
3,77%
|
21,38%
|
11,95%
|
14,88%
|
7,02%
|
11,43%
|
0,73%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 84,45%
+2,96
|
2010: 81,48% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 154 | 16,14% | -79 | -9,32 | 233 | 25,46% |
C | Centerpartiet | 45 | 4,72% | -15 | -1,84 | 60 | 6,56% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 76 | 7,97% | -8 | -1,21 | 84 | 9,18% |
KD | Kristdemokraterna | 36 | 3,77% | -1 | -0,27 | 37 | 4,04% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 204 | 21,38% | -2 | -1,13 | 206 | 22,51% |
V | Vänsterpartiet | 114 | 11,95% | +11 | +0,69 | 103 | 11,26% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 142 | 14,88% | -7 | -1,40 | 149 | 16,28% |
SD | Sverigedemokraterna | 67 | 7,02% | +39 | +3,96 | 28 | 3,06% |
FI | Feministiskt initiativ | 109 | 11,43% | +100 | +10,44 | 9 | 0,98% |
ÖVR | Övriga partier | 7 | 0,73% | +1 | +0,08 | 6 | 0,66% |
Giltiga röster | 954 | 100,00% | +39 | 915 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,62% | -3 | -0,35 | 9 | 0,97% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
VDT | Valdeltagande | 961 | 84,45% | +37 | +2,96 | 924 | 81,48% |
Antal röstberättigade | 1138 | +4 | 1134 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 2 | 0,21% | -2 | -0,23 | 4 | 0,44% |
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
ENH | Enhet | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
SPI | SPI Välfärden | -1 | -0,11 | 1 | 0,11% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | -1 | -0,11 | 1 | 0,11% | |||
Totalt övriga partier | 7 | 0,73% | +1 | +0,08 | 6 | 0,66% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|