33,77%
|
6,46%
|
9,35%
|
3,23%
|
17,55%
|
7,12%
|
12,91%
|
2,73%
|
6,79%
|
0,08%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 90,66%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Sofia 15 Mårtensdal är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 408 | 33,77% | ||||
C | Centerpartiet | 78 | 6,46% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 113 | 9,35% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 39 | 3,23% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 212 | 17,55% | ||||
V | Vänsterpartiet | 86 | 7,12% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 156 | 12,91% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 33 | 2,73% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 82 | 6,79% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 1 | 0,08% | ||||
Giltiga röster | 1208 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,41% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1213 | 90,66% | ||||
Antal röstberättigade | 1338 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 1 | 0,08% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 1 | 0,08% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|