23,26%
|
5,90%
|
7,05%
|
3,17%
|
14,63%
|
11,89%
|
16,04%
|
5,55%
|
12,07%
|
0,44%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 85,89%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Katarina 9 Helgalunden är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 264 | 23,26% | ||||
C | Centerpartiet | 67 | 5,90% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 80 | 7,05% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 36 | 3,17% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 166 | 14,63% | ||||
V | Vänsterpartiet | 135 | 11,89% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 182 | 16,04% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 63 | 5,55% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 137 | 12,07% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 5 | 0,44% | ||||
Giltiga röster | 1135 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,26% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1138 | 85,89% | ||||
Antal röstberättigade | 1325 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 2 | 0,18% | ||||
Direktdemokraterna | 1 | 0,09% | |||||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | ||||||
SPI | SPI Välfärden | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 2 | 0,18% | |||||
Totalt övriga partier | 5 | 0,44% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|