23,74%
|
4,59%
|
6,50%
|
4,07%
|
21,49%
|
9,36%
|
11,70%
|
10,66%
|
7,02%
|
0,87%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 76,96%
+4,75
|
2010: 72,21% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 274 | 23,74% | -44 | -8,25 | 318 | 31,99% |
C | Centerpartiet | 53 | 4,59% | +1 | -0,64 | 52 | 5,23% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 75 | 6,50% | -17 | -2,76 | 92 | 9,26% |
KD | Kristdemokraterna | 47 | 4,07% | +5 | -0,15 | 42 | 4,23% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 248 | 21,49% | +39 | +0,46 | 209 | 21,03% |
V | Vänsterpartiet | 108 | 9,36% | +43 | +2,82 | 65 | 6,54% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 135 | 11,70% | -16 | -3,49 | 151 | 15,19% |
SD | Sverigedemokraterna | 123 | 10,66% | +80 | +6,33 | 43 | 4,33% |
FI | Feministiskt initiativ | 81 | 7,02% | +68 | +5,71 | 13 | 1,31% |
ÖVR | Övriga partier | 10 | 0,87% | +1 | -0,04 | 9 | 0,91% |
Giltiga röster | 1154 | 100,00% | +160 | 994 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 11 | 0,94% | -5 | -0,64 | 16 | 1,58% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% | -0,01 | 1 | 0,10% | |
VDT | Valdeltagande | 1166 | 76,96% | +155 | +4,75 | 1011 | 72,21% |
Antal röstberättigade | 1515 | +115 | 1400 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 4 | 0,35% | -2 | -0,26 | 6 | 0,60% |
ENH | Enhet | 3 | 0,26% | +3 | +0,26 | ||
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,17% | +2 | +0,17 | ||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | -2 | -0,20 | 2 | 0,20% | ||
SVP | Svenskarnas parti | -1 | -0,10 | 1 | 0,10% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 10 | 0,87% | +1 | -0,04 | 9 | 0,91% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|
Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|