29,56%
|
5,16%
|
4,95%
|
3,85%
|
20,11%
|
6,15%
|
11,21%
|
10,44%
|
6,26%
|
2,31%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 83,44%
+4,37
|
2010: 79,07% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 269 | 29,56% | -18 | -3,35 | 287 | 32,91% |
C | Centerpartiet | 47 | 5,16% | -1 | -0,34 | 48 | 5,50% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 45 | 4,95% | -30 | -3,66 | 75 | 8,60% |
KD | Kristdemokraterna | 35 | 3,85% | -13 | -1,66 | 48 | 5,50% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 183 | 20,11% | -2 | -1,11 | 185 | 21,22% |
V | Vänsterpartiet | 56 | 6,15% | +8 | +0,65 | 48 | 5,50% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 102 | 11,21% | -14 | -2,09 | 116 | 13,30% |
SD | Sverigedemokraterna | 95 | 10,44% | +49 | +5,16 | 46 | 5,28% |
FI | Feministiskt initiativ | 57 | 6,26% | +52 | +5,69 | 5 | 0,57% |
ÖVR | Övriga partier | 21 | 2,31% | +7 | +0,70 | 14 | 1,61% |
Giltiga röster | 910 | 100,00% | +38 | 872 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 12 | 1,30% | +1 | +0,06 | 11 | 1,24% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -1 | -0,11 | 1 | 0,11% | ||
VDT | Valdeltagande | 922 | 83,44% | +38 | +4,37 | 884 | 79,07% |
Antal röstberättigade | 1105 | -13 | 1118 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 8 | 0,88% | -3 | -0,38 | 11 | 1,26% |
DjuP | Djurens parti | 5 | 0,55% | +5 | +0,55 | ||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 2 | 0,22% | +1 | +0,11 | 1 | 0,11% |
ENH | Enhet | 1 | 0,11% | +1 | +0,11 | ||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,11% | +1 | +0,11 | ||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | -1 | -0,11 | 1 | 0,11% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 3 | 0,33% | +3 | +0,33 | |||
Totalt övriga partier | 21 | 2,31% | +7 | +0,70 | 14 | 1,61% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|