43,31%
|
9,02%
|
18,31%
|
6,15%
|
6,42%
|
2,73%
|
7,92%
|
3,42%
|
2,32%
|
0,41%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 91,88%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bromma 9 Bromma kyrka är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 317 | 43,31% | ||||
C | Centerpartiet | 66 | 9,02% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 134 | 18,31% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 45 | 6,15% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 47 | 6,42% | ||||
V | Vänsterpartiet | 20 | 2,73% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 58 | 7,92% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 25 | 3,42% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 17 | 2,32% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 3 | 0,41% | ||||
Giltiga röster | 732 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2 | 0,27% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,14% | ||||
VDT | Valdeltagande | 735 | 91,88% | ||||
Antal röstberättigade | 800 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nya Partiet | 2 | 0,27% | |||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,14% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 3 | 0,41% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|