26,24%
|
6,81%
|
8,31%
|
5,10%
|
34,29%
|
3,53%
|
5,04%
|
7,59%
|
2,49%
|
0,59%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 89,43%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Gamla Bergnäset-Trollstaden är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 401 | 26,24% | ||||
C | Centerpartiet | 104 | 6,81% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 127 | 8,31% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 78 | 5,10% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 524 | 34,29% | ||||
V | Vänsterpartiet | 54 | 3,53% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 77 | 5,04% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 116 | 7,59% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 38 | 2,49% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 9 | 0,59% | ||||
Giltiga röster | 1528 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,26% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1532 | 89,43% | ||||
Antal röstberättigade | 1713 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 4 | 0,26% | ||||
Direktdemokraterna | 2 | 0,13% | |||||
ENH | Enhet | 2 | 0,13% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,07% | ||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 9 | 0,59% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|