15,32%
|
5,52%
|
3,83%
|
3,47%
|
44,70%
|
7,84%
|
8,73%
|
6,50%
|
3,38%
|
0,71%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 81,06%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Gammelstad är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 172 | 15,32% | ||||
C | Centerpartiet | 62 | 5,52% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 43 | 3,83% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 39 | 3,47% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 502 | 44,70% | ||||
V | Vänsterpartiet | 88 | 7,84% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 98 | 8,73% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 73 | 6,50% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 38 | 3,38% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 8 | 0,71% | ||||
Giltiga röster | 1123 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 11 | 0,97% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1134 | 81,06% | ||||
Antal röstberättigade | 1399 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENH | Enhet | 2 | 0,18% | ||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 2 | 0,18% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,09% | ||||
LBPO | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,09% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,09% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,09% | |||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,71% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|