2018-09-14 15:52:23

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

22,54%
8,14%
9,47%
4,17%
19,70%
7,77%
7,95%
17,80%
1,33%
1,14%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 119 22,54% +4 -4,27 115 26,81%
C Centerpartiet 43 8,14% +25 +3,95 18 4,20%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 50 9,47% +17 +1,78 33 7,69%
KD Kristdemokraterna 22 4,17% +1 -0,73 21 4,90%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 104 19,70% +19 -0,12 85 19,81%
V Vänsterpartiet 41 7,77% +15 +1,70 26 6,06%
MP Miljöpartiet de gröna 42 7,95% -11 -4,40 53 12,35%
SD Sverigedemokraterna 94 17,80% +53 +8,25 41 9,56%
FI Feministiskt initiativ 7 1,33% -21 -5,20 28 6,53%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 1,14% -3 -0,96 9 2,10%
  Giltiga röster 528 100,00% +99   429 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 1,49%   -0,34 8 1,83%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 1 0,19% +1 +0,19    
DD Direktdemokraterna 1 0,19% +1 +0,19    
DjuP Djurens parti 1 0,19% +1 +0,19    
  Initiativet 1 0,19% +1 +0,19    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,19% +1 +0,19    
PP Piratpartiet 1 0,19% -5 -1,21 6 1,40%
ENH Enhet     -2 -0,47 2 0,47%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende     -1 -0,23 1 0,23%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 6 1,14% -3 -0,96 9 2,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se