21,36%
|
10,89%
|
3,86%
|
8,06%
|
26,67%
|
7,51%
|
5,72%
|
13,85%
|
0,96%
|
1,10%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 86,10%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Munksjö är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 310 | 21,36% | ||||
C | Centerpartiet | 158 | 10,89% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 56 | 3,86% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 117 | 8,06% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 387 | 26,67% | ||||
V | Vänsterpartiet | 109 | 7,51% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 83 | 5,72% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 201 | 13,85% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 14 | 0,96% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 16 | 1,10% | ||||
Giltiga röster | 1451 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 9 | 0,62% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,14% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1462 | 86,10% | ||||
Antal röstberättigade | 1698 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 8 | 0,55% | ||||
ENH | Enhet | 2 | 0,14% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,14% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,14% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,14% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 16 | 1,10% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|