10,47%
|
2,00%
|
4,19%
|
1,37%
|
18,31%
|
21,22%
|
15,39%
|
7,01%
|
18,94%
|
1,09%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 80,26%
-0,92
|
2010: 81,19% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 115 | 10,47% | -65 | -6,15 | 180 | 16,62% |
C | Centerpartiet | 22 | 2,00% | -12 | -1,14 | 34 | 3,14% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 46 | 4,19% | -11 | -1,07 | 57 | 5,26% |
KD | Kristdemokraterna | 15 | 1,37% | -13 | -1,22 | 28 | 2,59% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 201 | 18,31% | -40 | -3,95 | 241 | 22,25% |
V | Vänsterpartiet | 233 | 21,22% | +9 | +0,54 | 224 | 20,68% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 169 | 15,39% | -74 | -7,05 | 243 | 22,44% |
SD | Sverigedemokraterna | 77 | 7,01% | +24 | +2,12 | 53 | 4,89% |
FI | Feministiskt initiativ | 208 | 18,94% | +193 | +17,56 | 15 | 1,39% |
ÖVR | Övriga partier | 12 | 1,09% | +4 | +0,35 | 8 | 0,74% |
Giltiga röster | 1098 | 100,00% | +15 | 1083 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,72% | -5 | -0,46 | 13 | 1,19% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1106 | 80,26% | +10 | -0,92 | 1096 | 81,19% |
Antal röstberättigade | 1378 | +28 | 1350 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 4 | 0,36% | -2 | -0,19 | 6 | 0,55% |
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,18% | +2 | +0,18 | ||
VägV | Vägvalet | 2 | 0,18% | +2 | +0,18 | ||
ENH | Enhet | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | -2 | -0,18 | 2 | 0,18% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | |||
Totalt övriga partier | 12 | 1,09% | +4 | +0,35 | 8 | 0,74% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|