28,09%
|
5,21%
|
10,51%
|
6,18%
|
18,29%
|
7,24%
|
7,60%
|
7,51%
|
8,04%
|
1,33%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 83,13%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Centrum, Krokslätt är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 318 | 28,09% | ||||
C | Centerpartiet | 59 | 5,21% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 119 | 10,51% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 70 | 6,18% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 207 | 18,29% | ||||
V | Vänsterpartiet | 82 | 7,24% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 86 | 7,60% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 85 | 7,51% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 91 | 8,04% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 15 | 1,33% | ||||
Giltiga röster | 1132 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,53% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1138 | 83,13% | ||||
Antal röstberättigade | 1369 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 9 | 0,80% | ||||
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,18% | ||||
VägV | Vägvalet | 2 | 0,18% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,09% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,09% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 15 | 1,33% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|