16,26%
|
5,04%
|
6,84%
|
3,59%
|
25,67%
|
11,21%
|
11,10%
|
8,86%
|
10,09%
|
1,35%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 79,37%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Centrum, Landalagången m fl är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 145 | 16,26% | ||||
C | Centerpartiet | 45 | 5,04% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 61 | 6,84% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 32 | 3,59% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 229 | 25,67% | ||||
V | Vänsterpartiet | 100 | 11,21% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 99 | 11,10% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 79 | 8,86% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 90 | 10,09% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 12 | 1,35% | ||||
Giltiga röster | 892 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,78% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,11% | ||||
VDT | Valdeltagande | 900 | 79,37% | ||||
Antal röstberättigade | 1134 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 7 | 0,78% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,22% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,11% | ||||
Hälsopartiet | 1 | 0,11% | |||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,11% | |||||
Totalt övriga partier | 12 | 1,35% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|