13,66%
|
12,68%
|
3,41%
|
3,90%
|
24,39%
|
3,78%
|
7,68%
|
27,93%
|
0,37%
|
0,73%
|
1,46%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | FOV | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 75,38%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Sösdala Ö är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 112 | 13,66% | ||||
C | Centerpartiet | 104 | 12,68% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 28 | 3,41% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 32 | 3,90% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 200 | 24,39% | ||||
V | Vänsterpartiet | 31 | 3,78% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 63 | 7,68% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 229 | 27,93% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,37% | ||||
FOV | Folkets Väl | 6 | 0,73% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 12 | 1,46% | ||||
Giltiga röster | 820 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 22 | 2,61% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 842 | 75,38% | ||||
Antal röstberättigade | 1117 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOC.P | Socialistiska Partiet | 5 | 0,61% | ||||
SPI | SPI Välfärden | 1 | 0,12% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 6 | 0,73% | |||||
Totalt övriga partier | 12 | 1,46% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|