2014-09-23 08:23:17

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Röster - Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, Ö

16,09%
2,06%
7,20%
2,81%
25,35%
9,73%
9,17%
12,25%
2,90%
6,83%
5,61%
M C FP KD S V MP SD FI VägV ÖVR
Valdeltagande
2014: 78,81%
-0,23
2010: 79,04%

Röstfördelning - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 172 16,09% -43 -4,00 215 20,09%
C Centerpartiet 22 2,06% +10 +0,94 12 1,12%
FP Folkpartiet liberalerna 77 7,20% -3 -0,27 80 7,48%
KD Kristdemokraterna 30 2,81% +5 +0,47 25 2,34%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 271 25,35% -170 -15,86 441 41,21%
V Vänsterpartiet 104 9,73% +35 +3,28 69 6,45%
MP Miljöpartiet de gröna 98 9,17% +24 +2,25 74 6,92%
SD Sverigedemokraterna 131 12,25% +65 +6,09 66 6,17%
FI Feministiskt initiativ 31 2,90% +24 +2,25 7 0,65%
VägV Vägvalet 73 6,83% +15 +1,41 58 5,42%
ÖVR Övriga partier 60 5,61% +37 +3,46 23 2,15%
  Giltiga röster 1069 100,00% -1   1070 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,20% +1 +0,09 12 1,11%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1082 78,81%   -0,23 1082 79,04%
  Antal röstberättigade 1373   +4   1369  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Öppna Göteborg! 31 2,90% +31 +2,90    
PP Piratpartiet 7 0,65% -4 -0,37 11 1,03%
K Kommunistiska Partiet 4 0,37% +2 +0,19 2 0,19%
SOC.P Socialistiska Partiet 4 0,37% +1 +0,09 3 0,28%
DjuP Djurens parti 3 0,28% +3 +0,28    
  Barnpartiet 2 0,19% -4 -0,37 6 0,56%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 2 0,19% +2 +0,19    
SVP Svenskarnas parti 2 0,19% +2 +0,19    
  Direktdemokraterna 1 0,09% +1 +0,09    
ENH Enhet 1 0,09% +1 +0,09    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1 0,09%     1 0,09%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,19% +2 +0,19    
  Totalt övriga partier 60 5,61% +37 +3,46 23 2,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se