21,48%
|
9,34%
|
6,54%
|
6,10%
|
25,90%
|
10,21%
|
7,91%
|
11,33%
|
0,44%
|
0,75%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 88,30%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Birgitta är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 345 | 21,48% | ||||
C | Centerpartiet | 150 | 9,34% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 105 | 6,54% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 98 | 6,10% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 416 | 25,90% | ||||
V | Vänsterpartiet | 164 | 10,21% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 127 | 7,91% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 182 | 11,33% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 7 | 0,44% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 0,75% | ||||
Giltiga röster | 1606 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,06% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 16 | 0,99% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1623 | 88,30% | ||||
Antal röstberättigade | 1838 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,25% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 3 | 0,19% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,12% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,12% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,06% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 12 | 0,75% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|