29,68%
|
9,03%
|
5,91%
|
8,96%
|
25,13%
|
3,70%
|
5,45%
|
11,49%
|
0,19%
|
0,45%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 91,90%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Högstorp-Hollstorp är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 457 | 29,68% | ||||
C | Centerpartiet | 139 | 9,03% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 91 | 5,91% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 138 | 8,96% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 387 | 25,13% | ||||
V | Vänsterpartiet | 57 | 3,70% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 84 | 5,45% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 177 | 11,49% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,19% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 7 | 0,45% | ||||
Giltiga röster | 1540 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,19% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1543 | 91,90% | ||||
Antal röstberättigade | 1679 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,19% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,13% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,06% | ||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,06% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 7 | 0,45% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|