Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Falköpings Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsliden 1158 15,0% 26,5% 24,3% 34,2% 5,8% 48,4% 51,6% 4,6%  
Bestorp-Mösseberg 1388 15,5% 35,0% 22,3% 27,2% 6,2% 49,3% 50,7% 1,0%  
Dotorp-Tåstorp 1808 22,7% 29,1% 24,6% 23,6% 7,0% 50,4% 49,6% 9,3%  
Fredriksberg 1396 25,0% 27,5% 20,1% 27,4% 7,0% 49,1% 50,9% 5,5%  
Kättilstorp 512 14,8% 31,1% 28,9% 25,2% 4,9% 51,6% 48,4% 3,5%  
Stenstorp 1544 16,0% 31,6% 20,9% 31,5% 6,0% 50,0% 50,0% 4,3%  
Stenstorpsbygden 1116 15,0% 31,0% 27,9% 26,2% 6,0% 53,2% 46,8% 2,1%  
Vartofta 1368 15,4% 31,1% 25,1% 28,3% 5,3% 53,3% 46,7% 2,0%  
Vilhelmsberg-Åttagård 1255 18,4% 26,9% 25,9% 28,8% 7,4% 50,8% 49,2% 4,8%  
Åsarp 987 13,9% 29,3% 27,6% 29,3% 6,1% 52,1% 47,9% 3,0%  
Falköpings Andra 12532 17,7% 29,9% 24,2% 28,1% 6,3% 50,7% 49,3% 4,3%

http://www.val.se