|
11,79%
|
4,07%
|
1,36%
|
4,20%
|
44,17%
|
6,78%
|
3,25%
|
22,22%
|
0,54%
|
1,63%
|
||||||||||
| M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2018: 78,77%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Norra Sjöbo Sydöstra är nytt eller har ändrats inför detta val.
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 87 | 11,79% | ||||
| C | Centerpartiet | 30 | 4,07% | ||||
| L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10 | 1,36% | ||||
| KD | Kristdemokraterna | 31 | 4,20% | ||||
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 326 | 44,17% | ||||
| V | Vänsterpartiet | 50 | 6,78% | ||||
| MP | Miljöpartiet de gröna | 24 | 3,25% | ||||
| SD | Sverigedemokraterna | 164 | 22,22% | ||||
| FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,54% | ||||
| ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 1,63% | ||||
| Giltiga röster | 738 | 100,00% | |||||
| OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,13% | ||||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,40% | ||||
| OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
| VDT | Valdeltagande | 742 | 78,77% | ||||
| Antal röstberättigade | 942 |
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfS | Alternativ för Sverige | 7 | 0,95% | ||||
| DD | Direktdemokraterna | 2 | 0,27% | ||||
| MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,27% | ||||
| KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,14% | ||||
| DjuP | Djurens parti | ||||||
| ENH | Enhet | ||||||
| PP | Piratpartiet | ||||||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
| Totalt övriga partier | 12 | 1,63% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2018 |
|---|